Comparativa
ComidaQR frente a Last.appcon los datos en la mesa.
Last.app es un TPV en la nube pensado para locales con delivery y varias sedes: plano de sala, más de 200 integraciones y agregación de plataformas, desde 50 € al mes por local con facturación anual y 500 € de instalación. ComidaQR es más ligero: carta, pedidos y servicio en mesa, sin instalación.
14 días gratis · Sin tarjeta
ComidaQR · Last.app
Leído en sus webs el 12 de octubre de 2026
Comparativa
ComidaQR y Last.app, fila a fila
La columna de Last.app es lo que decía su web el 12 de octubre de 2026. La de ComidaQR dice en qué plan empieza cada función.
| Función | ComidaQR | Last.app |
|---|---|---|
| Carta | ||
| Carta digital con QR | En todos los planes, el gratis incluido | Sí |
| Importar la carta con IA desde una foto, un PDF o su página web | Desde Menu | No lo indica en su web |
| Carta traducida a varios idiomas | Desde Menu | No lo indica en su web |
| Plan gratis para siempre | En todos los planes, el gratis incluido | No |
| Pedidos y servicio | ||
| Pedidos desde la mesa | Desde Bistro | Sí |
| Pago con tarjeta desde el móvil | Desde Bistro | Sí |
| Pagar la cuenta desde el QR aunque pida el camarero | Desde Bistro | Sí |
| Bizum | Todavía no | No lo indica en su web |
| Pantalla de cocina | Desde Bistro | Sí |
| Impresora de cocina | Desde Bistro | Sí |
| App de camareros | Desde Bistro | Sí |
| Plano de sala | Desde Menu | Sí |
| Cierre de caja | Desde Grande | Sí |
| Reservas online | Desde Bistro | Sí |
| Varios locales en una cuenta | Desde Menu | Sí |
| Más allá de la mesa | ||
| Pedidos para llevar | Desde Grande | Sí |
| Integración con plataformas de delivery | Todavía no | Sí |
| Integraciones con otros programas | Todavía no | Sí |
| Verifactu | Todavía no | No lo indica en su web |
| Condiciones | ||
| Coste de alta | Ninguno | 500 € una vez, sin IVA |
| Permanencia | Sin permanencia, mes a mes | Facturación anual (según su web) |
Datos de Last.app leídos en su web el 12 de octubre de 2026.Ver la página de precios ·¿Algo ha cambiado? Dínoslo
Donde Last.app va por delante
- Más de 200 integraciones y un hub de delivery que agrega las plataformas.
- Pedidos para llevar y a domicilio desde el propio sistema.
- Un TPV completo con licencias por local y hardware a medida.
Donde ComidaQR va por delante
- Sin coste de instalación y sin facturación anual: gratis o desde 19 € al mes, mes a mes.
- Importación de la carta con IA y unos 22 idiomas de carta.
- Pagar la cuenta desde el QR o con Bizum a través de tu propia cuenta de MONEI, sin comisión de ComidaQR.
- Empieza en minutos desde el navegador; la cocina y la sala no necesitan hardware propio.
